CSS3 styles:
background: #FFF44F;
color: #E1D631;
background: linear-gradient(to bottom, #FFF44F 0%, #F0E540 100%);
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #FFF44F), color-stop(100%, #F0E540));
background: -webkit-linear-gradient(top, #FFF44F 0%, #F0E540 100%);
background: -moz-linear-gradient(top, #FFF44F 0%, #F0E540 100%);
background: -o-linear-gradient(top, #FFF44F 0%, #F0E540 100%);
background: -ms-linear-gradient(top, #FFF44F 0%, #F0E540 100%);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#FFF44F', endColorstr='#F0E540', GradientType=0);
border: 1px solid #E1D631;
text-shadow: 0 1px 0 #FFFF5E;
-webkit-text-shadow: 0 1px 0 #FFFF5E;
-moz-text-shadow: 0 1px 0 #FFFF5E;
box-shadow: inset 0 1px 0 #FFFF5E;
-webkit-box-shadow: inset 0 1px 0 #FFFF5E;
-moz-box-shadow: inset 0 1px 0 #FFFF5E;
Content has been copied to clipboard. Content has not been copied. Press "Ctrl + C" to copy. Related gradients. Choose similar gradients: