CSS3 styles:
background: #00FFFF;
color: #00E1E1;
background: linear-gradient(to bottom, #00FFFF 0%, #00F0F0 100%);
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #00FFFF), color-stop(100%, #00F0F0));
background: -webkit-linear-gradient(top, #00FFFF 0%, #00F0F0 100%);
background: -moz-linear-gradient(top, #00FFFF 0%, #00F0F0 100%);
background: -o-linear-gradient(top, #00FFFF 0%, #00F0F0 100%);
background: -ms-linear-gradient(top, #00FFFF 0%, #00F0F0 100%);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#00FFFF', endColorstr='#00F0F0', GradientType=0);
border: 1px solid #00E1E1;
text-shadow: 0 1px 0 #0FFFFF;
-webkit-text-shadow: 0 1px 0 #0FFFFF;
-moz-text-shadow: 0 1px 0 #0FFFFF;
box-shadow: inset 0 1px 0 #0FFFFF;
-webkit-box-shadow: inset 0 1px 0 #0FFFFF;
-moz-box-shadow: inset 0 1px 0 #0FFFFF;
Content has been copied to clipboard. Content has not been copied. Press "Ctrl + C" to copy. Related gradients. Choose similar gradients: